Inicio

Tabla de calorías, proteínas, grasas e hidratos de carbono de los alimentos

Tras las dudas que nos habéis transmitido a raíz del artículo que publicamos recientemente sobre las proteínas después del ejercicio, hemos decidido publicaros una tabla orientativa sobre el contenido de calorías, proteínas, grasas (lípidos) e hidratos de carbono (carbohidratos) de los alimentos más comunes. Con ella podreis consultar en cualquier momento cuantas calorias tiene un alimento o su porcentaje de proteinas.

Los valores de esta tabla de calorias se refieren a 100gr de alimento útil, es decir, sin huesos, pieles u otras partes que normalmente no se ingieren. Hay que indicar que los valores pueden variar en función del fabricante, la variedad concreta de la especie, las condiciones en las que se ha desarrollado, etc...  por lo que pueden encontrarse pequeñas diferencias al compararla con otra tabla de calorias.

Por último, a la hora de utilizar esta tabla de calorias, hay que hacer notar las diferencias de cuantas calorias tiene un alimento en función de como esté cocinado. Por ejemplo, 100gr de arroz crudo tiene mucha más concentración de nutrientes que cocido, debido a que al cocerlo absorbe mucho agua, y por tanto, en 100gr de arroz cocido un gran porcentaje es agua.

LACTEOS        
Leches KCalorías /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Leche entera 63 3,2 3,7 4,6
Leche semidesnatada 49 3,5 1,8 5
Leche desnatada 33 3,4 0,2 4,7
Nata 337 2,3 35 3,4





Yogur  KCalorías /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Yogur entero 61 3,3 3,5 4
Yogur desnatado 36 3,3 0,9 4
Yogur con frutas 89 2,8 3,3 12,6
Yogur con cereales 48 3 0,05 9
Yogur con fibras y frutas 71 4,7 0,2 12,5
Yogur con cereal azucar, 119 3,8 2,2 21
Yogur descr. saborizado 34,5 3,6 0,05 4,4
Yogur descr. y All  Bran 75 5,1 0,4 12,5
Yogur descr. con frutas 48 2,8 0,03 9
Yogur descr. y corn flakes 63 4,2 0,04 11,4





Quesos KCalorías /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Brie 263 17 21 1,67
Camembert 301 20,5 25,7 0,9
Cheddar 381 25 31 0,5
Edam 306 26 22 1
Emmental 404 28,5 30,6 3,6
Gruyère 393 29 30 1,5
Mozzarella 245 19,9 16,1 4,9
Parmesano 374 36 25,6 -
Queso de Oveja 380 28,2 29,5 -
Requesón 96 13,6 4 1,4
Roquefort 413 23 35 2
Queso ¨Philadelphia¨  200 10 16,6 6,6
Queso de cabra 173 16 10,3 3,7
Queso fresco 307 24 23 1
Queso fresco diet 230 24 15 1
Queso fundido untable 285 10 25,9 2,9
Queso petit suisse 165 7,5 13 3,5
Queso provolone 392 30,5 30 -
Queso rallado 427 42,5 28,5 -





HUEVOS        
Huevos KCalorías /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Huevo entero (100 gr) 156 13 11,1 0
Clara de huevo 53 11 0,2 1
Huevo de codorniz 179 11,6 13,1 3,6
Yema de huevo 341 16 29,2 2





CARNES        
Carne de vacuno KCalorías /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Bistec de ternera 92 20,7 1 0,5
Buey semi graso 160 - - -
Cabrito 127 19,2 17 0,7
Cerdo carne magra 146 19,9 6,8 0
Cerdo carne grasa 398 14,5 37,3 0
Ciervo 120 20,3 3,7 0,6
Codorniz 162 25 6,8 0
Conejo 102-138 21,2 6,6 0
Cordero Lechal 105 21 2,4 0
Cordero (Pierna) 98 17,1 3,3 0
Faisán 144 24,3 5,2 0
Hígado de cerdo 141 22,8 4,8 1,5
Higado de vacuno 129 21 4,4 0,9
Jabalí 107 21 2 0,4
Lacón 361 19,2 31,6 0
Liebre 126 22,8 3,2 0
Pato 288 15,9 24,9 0
Pavo pechuga 134 22 4,9 0,4
Pavo muslo 186 20,9 11,2 0,4
Perdiz 120 25 1,4 0,5
Pollo muslo 130 19,6 5,7 0
Pollo pechuga 108 22,4 2,1 0
Hamburguesa 230 14 18,3 0,5
Hamburguesa de pollo 153 19,1 7,7 1,8
Lomo semigraso 241 18,5 17,9 -
Lomo magro 148 20,7 6,5 -
Tapa de asado c/grasa 325 16,63 28,15 -
Tapa de asado magra 154 20,75 7,28 -
Tira de asado 401 14,8 37,4 -
Tira de asado magro 193 20,7 11,6 -





Fiambres y Embutidos KCalorías /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Chorizo 373 12,5 31 2
Jamón cocido 126 20 4 3
Jamón  296 25,8 20,6 -
Lomo 153 23 5 3
Mortadela 309 17 25 4
Paleta 121 16 5 3
Panceta ahumada 558 58 31 9
Picadillo de carne 182 12 13,5 3,3
Salamí 325 23 26 -
Salchicha de viena 269 12 22,5 4,6





PESCADO        
Carne de Pescado KCalorías /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Anguila 264 11,8 23,7 0,1
Arenque 174 17,7 11,5 0
Atún fresco 158 21,5 8 0
Bacalao 122 29 0,7 0
Boquerón 96 16,8 2,6 1,5
Caballa 170 17 11,1 0
Dorada 80 19,8 1,2 0
Gallo 78 16,2 0,9 1,2
Lenguado 82 16,9 1,7 0,8
Lubina 82 16,6 1,5 0,6
Lucio 81 18 0,6 0
Merluza 71 17 0,3 0
Mero 80 17,9 0,7 0,6
Pez espada 109 16,9 4,2 1
Rodaballo 81 16,3 1,3 1,2
Salmón 176 18,4 12 0
Salmonete 123 15,8 6,2 1,1
Sardina 124 15 4,4 1
Sepia 73 14 1,5 0,7
Trucha 96 - - -





Pescados envasados KCalorías /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Anchoas 175 11,7 10 -
Arenque en salmuera 219 21 15 -
Atún en aceite 288 24,2 20,5 -
Atún en agua 127 28 0,8 -
Caviar en lata 262 26,9 15 3,3
Sardinas en aceite 238 23,4 13,2 -





MARISCO KCalorías /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Almeja 73 10,2 2,5 2,2
Calamar 68 12,6 1,7 0,7
Gamba 65 13,6 0,6 2,9
Langosta 88 16,2 1,9 0,5
Langostino 115 17,9 4,3 -
Mejillones 66 11,7 2,7 3,4
Ostra 44 5,8 0,5 3,5
Pulpo 57 10,6 1 1,4
Vieira 78 14,8 0,1 3,4





VEGETALES, HORTALIZAS Y LEGUMBRES KCAL/100 gr Proteínas Lípidos Hidratos Carbono
Acelga 25 2,4 0,3 4,6
Achicoria 20 1,8 0,3 3,8
Alfalfa, brotes de 52 6 0,4 9,5
Ajo 124 6 0,1 26,3
Alcachofa 17 1,4 0,2 2,3
Apio 22 2,3 0,2 2,4
Batata 114 1,7 0,4 26,3
Berenjena 16 1,1 0,1 2,6
Berro 13,2 2,4 0,2 1,6
Brécol 31 3,3 0,2 4
Calabacín 12 1,3 0,1 1,4
Calabaza 18 1,1 0,1 3,5
Cardo 10 0,6 0,1 1,7
Cebolla 24 1 0 5,2
Col lombarda 20 1,9 0,2 3,4
Coles de Bruselas 31 4,2 0,5 4,3
Coliflor 25 3,2 0,2 2,7
Endibia 20 1,7 0,1 4,1
Escarola 20 1,7 0,1 4,1
Espárrago 27 3,6 0,2 2,9
Espinaca 31 3,4 0,7 3
Espinacas cocidas 134 2,2 13 0,4
Espinacas rehogadas 51 2,9 4,3 0
Guisantes frescos 70 7 0,2 10,6
Haba fresca 52 4,1 0,8 7,7
Hinojo 16 0,5 0,3 3,2
Hongos 28 2,7 0,3 4,4
Lechuga 19 1,8 0,4 2,2
Nabo 16 1 0 3,3
Palmito 26 2,2 0,2 5,2
Patata 80 2,1 1 18
Patatas asadas 142 2,9 0,3 31,7
Patatas fritas a la española 327 2 14,6 46,5
Patatas en puré 98 1 7,4 6,7
Patatas guisadas 89 0,7 3,5 13,7
Pepino 10,4 0,7 0,1 2
Puerro 26 2,1 0,1 6
Rabanito 16 0,6 0,1 2,8
Remolacha 42 1,5 0,1 8,2
Repollo 19 2,1 0,1 2,5
Seta 35 4,6 0,4 5,2
Soja, brotes de 58 4,1 1,1 5,9
Tomate 16 1 0,2 2,9
Trufa 30 6 0,5 0,7
Zanahoria 37 1 0,2 7,8





Legumbres Secas KCalorias /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Alubia (judía seca) 316 23 1,3 61
Garbanzo 338 21,8 4,9 54,3
Garbanzos cocidos 90 4 3,4 10
Garbanzos fritos 283 19 8,5 25,5
Potaje de garbanzos 101 3,4 4 12
Guisantes secos 304 21,7 2 53,6
Haba seca 304 27 2,4 46,5
Judias blancas estofadas 113 3,7 6,4 10
Judías blancas guisadas 109 4 5 11
Judías blancas en puré 176 4,5 8 21
Judías con arroz 134 4 8 10,5
Lenteja 325 25 2,5 54
Lentejas guisadas 120 6,6 3,5 15,5
Lentejas en puré 64 3,3 2,6 6,8
Soja, grano entero 306 33,4 16,1 33,3





FRUTAS        
Frutas Frescas KCalorias /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Aguacate 232 1,9 23,5 3,2
Albaricoque 52 0,4 0,1 12,5
Arandano 41 0,6 0,4 10,1
Cereza 48 0,8 0,1 11,7
Ciruela 36 0,5 0,1 8,9
Coco fresco 296 3,5 27,2 13,7
Frambuesa 30 1 0,6 5,6
Fresa 27 0,9 0,4 5,6
Granada 62 0,5 0,1 15,9
Grosella 37 0,9 0,6 8,3
Higo fresco 47 0,9 0,2 11,2
Kiwi 53 0,8 0,6 10,8
Limón 14 0,6 0 3,2
Mandarina 41 0,7 0,4 9,1
Mango 73 0,7 0,4 16,8
Manzana 45 0,2 0,3 10,4
Melocotón 30 0,8 0,1 6,9
Melón 30 0,8 0,2 7,4
Mora 35 1 0,6 6,5
Naranja 53 1 0,2 11,7
Níspero 28 0,4 0,4 6,1
Piña 55 0,5 0,2 12,7
Pera 58 0,7 0,1 15
Plátano 85 1,2 0,3 19,5
Pomelo 26 0,6 0 6,2
Sandía 15 0,7 0 3,7
Uva 61 0,5 0,1 15,6





Frutas Secas KCalorias /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Almendra 499 16 51,4 22
Avellana 625 13 62,9 10
Cacahuete 452 20,4 25,6 35
Castaña 349 4,7 3 89
Ciruela pasa 177 2,2 0,5 43,7
Dátil seco 256 2,7 0,6 63,1
Higo seco 270 3,5 2,7 66,6
Nuez 670 15,6 63,3 11,2
Piñón 568 29,6 47,8 5
Pistacho 600 21 48 28
Uva Pasa 301 1,9 0,6 72
Pipas de girasol 560 23 47,3 19,9
Semillas de sésamo 563 18,6 49,1 21,6





CEREALES        
Cereales KCalorias /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Arroz crudo 362 7 0,6 87,6
Arroz Cocido 123 2,2 0,3 27,9
Arroz en paella de marisco 222 8,6 11,6 21
Arroz en paella valenciana 182 7 7,7 21
Avena, salvado de 383 17 8,8 58,9
Cebada 373 10,4 1,4 82,3
Centeno 350 9,4 1 76
Copos de Maiz 372 7,6 1 85,2
Harina de Trigo 345 11 0,7 73,6
Harina Integral de Trigo 321 11 1,9 69,7
Harina de Maíz 358 8,7 2,7 79,8
Galleta tipo María 409 6,8 8,1 82,3
Maíz 363 9,2 3,8 73
Pan Blanco 270 8,1 0,5 64
Pan Integral 230 9 1 47,5
Pan Tostado 420 11,3 6 83
Sémola 361 11,5 0,5 77,6
Tapioca 363 0,6 0,2 86,4
Trigo duro 361 13 2,9 70,8





Pastas Frescas y Secas KCalorias /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Pasta seca al huevo 368 19 0,2 73,4
Pasta de sémola 336 13 0,3 78,6
Fideos 369 12,5 1,2 75,2
Masa de empanadas 385 5 21,2 43,5
Masa de pizza de molde 246 6,6 3,4 46,9
Ñoquis 246 6,3 6,6 40,2
Ravioles de carne y jamón 253 9,1 4,4 44,4
Tallarines al huevo 287 9,2 2,6 56,8
Fideos de gluten 363 33 1,6 54
Fideos de harina integral 359 15,4 1,7 70





AZUCARES Y DULCES KCAL/100 gr Proteínas Lípidos Hidratos Carbono
Azúcar blanca 385 0 0 99,5
Azúcar morena 373 0 0 96,4
Dulce de batata 255 0,1 0,55 62,4
Mermelada 272 0,6 0,1 70
Miel 300 0,6 0 80





Chocolate y Cacao KCalorias /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Chocolate 564 8,9 37,9 50,8
Chocolate blanco 563 7,1 36,2 52,2
Chocolate con leche 542 6 33,5 54
Chocolate amargo 570 5,5 52,9 18
Chocolate c/almendras 583 8 38,6 51
Chocolate de taza 471 5,4 32,1 58,9
Polvo de cacao 343 5,2 2,8 74,2





Bollos y Postres KCalorias /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Bombas 373 14 20,4 33,4
Churros 348 4,6 20 40
Donuts 391 4,6 18,6 51,4
Magdalena 391 5,3 18,4 48,4
Medialuna 318 9,1 6,9 55
Mil hojas 630 8,6 46,2 45
Palmeras 475 5,2 30,5 45
Flan de huevo con azúcar 175 6,4 10,2 14,3
Natillas castellanas 100 3,3 5,4 9,4
Arroz con leche 118 2,8 2,5 21
Mazapán de Toledo 196 8,8 3 33,3
Turrón de Jijona 308 17,7 13,5 30,4
Turrón de yema 400 20 16 44





GRASAS KCAL/100 gr Proteínas Lípidos Hidratos Carbono
Aceite de oliva 900 0 100 0
Aceite de semillas 900 0 100 0
Mantequilla 750 0,6 83 0,3
Manteca de cacao 925 0 94,5 0
Manteca de cerdo 891 0,3 82,8 0,2
Margarina 747 0 99 0,3
Nata liquida 422 1,7 45 2,5





VARIOS KCAL/100 gr Proteínas Lípidos Hidratos Carbono
Tortilla a la francesa 201 13,1 16,3 0
Tortilla de patatas 250 3,2 20 14,5
Tortilla de Jamón 167 17 10 0,9
Aceitunas 156 2,2 16 0,5
Mayonesa 708 1,7 87 1
Pisto manchego 200 1,6 20 4
Ketchup 150 2 0 3,5
Mayonesa 800 1 81,3 1,5
Mostaza 75 4,7 4,4 6,4





BEBIDAS        
Bebidas sin alcohol KCalorias /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Agua tónica 34 0 0 8.5
Bebida gaseosa azucarada 48 0 0 12
CocaCola 48 0 0 12
CocaCola Light 0 0 0 0
Café 5 0,3 0,1 0,7
Limonadas 48 0 0 12
Zumo de limón 35 0,4 0,1 8
Zumo de naranja(Natural) 50 0,6 0,1 11,5
Zumo de manzana 53 0,1 0 13
Zumo de uvas 74 0,4 0 18
Zumo de piña 51 0,3 0 12
Zumo de grosella 42 0,3 0 10





Bebida con alcohol KCalorias /100 gr PROTEINAS GRASAS Hidratos de Carbono
Anis 385 0 0 35
Cerveza 48 0,6 0 3,8
Cerveza light 28 0,2 0 1,3
Champagne semi-sec 90 0 0 2,5
Champagne dulce 118 0,2 0 10
Champagne seco 85 0 0 1,2
Cognac 280 - - -
Daiquiri 122 0,1 0,1 5,2
Ginebra 245 - - -
Gin&Tonic 76 - - 7
Jerez 153 - - 11,4
Licor 285 0 0 33,8
Martini 140 0,1 0,1 0,3
Oporto 130 0,3 - 6
Piña colada 194 0,4 1,9 29,6
Ponche 203 - - -
Ron 305 - - -
Sidra 72 0 0 9,1
Vino blanco 80 0,1 0 4
Vino tinto 65 0,23 0 0,1
Vermouth amargo 112 0 0 0
Vodka 315 - - -
Whisky (promedio) 264 - - -

NOTE for English users: a version of this table can be found on How many calories in a....



Como se puede decir que

Como se puede decir que 100grms de almendra tiene 4 de HC!!!! y 51 de grasas !!!
No se de donde habras sacado esta tabla pero no es muy de fiar.

Corrección

Efectivamente, la lista contenía un error en la información nutriccional sobre la proporción de carbohidratos de las almendras. El valor correcto es entorno a 22g de hidratos de carbono, de los cuales entorno a 4g son de azúcar. También son 4gr la cantidad de agua, por lo que el error tipográfico ha debido venir de ahí. El valor de grasas es correcto, entorno a 49-52gr.

Pedimos disculpas por el error, que ya ha sido rectificado en la lista, y le agradecemos el aviso.

Grasas por porcion de almendras, es harta¡¡

En otro sitio, dice que por porcion de almendras hay:

160 calorías; de los cuales 6 gramos son de proteínas, 6 gramos son de carbohidratos y 14 gramos son de grasa, ¡pero la mayoría son de grasas buenas!

Se entiende que una porcion es equivalente a 28 gr, luego 100/28=3.571 onzas que *14=50gr de grasa.

Las proteínas de los huevos

¿Cuántas proteínas tiene aproximadamente la clara de un huevo? La tabla expresa la cantidad de proteínas de 100 gr de clara, pero no se cuánto pesa la clara de un huevo.

Las proteinas de los huevos

Hola Nicolas, pues depende un poco del tamaño del huevo. Un huevo de gallina está entre 50-60gr, de los que un 60% representa la clara, y un 33% la yema (aproximadamente). Por tanto, estaríamos hablando de unos 35-40gr de clara, y unos 20gr de yema.

Saludos!

error!

Si tienen muchas grasas (aceites vegetales), omegas 3 y varios, averigua,las que se dicen "grasas buenas"

Tabla de calorías por 100 gr. de alimento

Una cosa es que sean grasas "buenas" y otra, distinta, el valor de esas grasas traducidas a calorías, que es de lo que se está hablando. El tema es calorías por 100 grs. de determinado alimento.

Tabla de calorías por 100 gr. de alimento

Una cosa es que sean grasas "buenas" y otra, distinta, el valor de esas grasas traducidas a calorías, que es de lo que se está hablando. El tema es calorías por 100 grs. de determinado alimento.

quisiera imprimirme la tabla

quisiera imprimirme la tabla pero no da opcion de copiarla
se podria hcer algo al respecto?

imprimir tabla de calorías

Para poder tener la tabla fui captando las pantallas con el botón "Print Pant" y pegándolas en word para luego ordenarlas.
Suerte!

tabla

No entiendo cómo la leche desnatada puede tener nueve veces menos grasa que la semidesnatada, tener similar porcentaje de hidratos de carbono y, sin embargo, solo tener algunas calorías menos.

Pesa aproximadamente 60

Pesa aproximadamente 60 gramos

MUCHAS GRACIAS!!!!

gracias, con esta tabla estoy haciendo un trabajo practico para el cole

depende del huevo...

depende del huevo...

Muchas gracias por la tabla

Muchas gracias por la tabla tan completa, es lo que estaba buscando!!

como calculamos lo que tiene

como calculamos lo que tiene si es menos o mas de 100 gr ....?

Panceta

He consultado los datos de la panceta en varias webs.
¿Puede haber un error en los gramos de proteina?

Gracias por la tabla

fuente

Me podrrían facilitar la fuente de información con la que hicieron esta tabla? muchas gracias

Con una sencilla tabla de 3

Con una sencilla tabla de 3 ...

30 mg de clara

30 mg de clara

Lista de proteinas y calorias

Muy buena esta lista de proteinas y calorias. Gracias!

Calorias o Kilocalorias ??

Hay un error generalizado

por lo demás es de agredecer la labor de acopio de datos.

Son Kilocalorías

Efectivamente Jose, en alguna actualización del diseño se produjo un error al poner las cabeceras de las tablas. Tal como dices son Kilocalorías por cada cien gramos de alimento. Ya lo hemos corregido en todo el listado.

Muchas gracias!

Anunciate en MountainBike Revolution

Últimos artículos publicados

Comentarios recientes